Jabłka – prognoza zbiorów
(Hasło Ogrodnicze nr 10/2008, s. 46-47)
W 2008 r. zbiory jabłek w Unii Europejskiej mogą być o 1 mln ton wyższe od ubiegłorocznych, wynoszących 15 mln ton. Zbiory jabłek w „starych” krajach Wspólnoty mogą być średnio o 7 proc. niższe niż w 2007 r. (tabl. 1), natomiast w „nowych” państwach Unii Europejskiej przewiduje się dwukrotny wzrost produkcji w stosunku do niskich zbiorów w ubiegłym roku (tabl. 2).
Tabl. 1. Zbiory jabłek w „starych” krajach UE w latach 2005-2007 i prognoza na 2008 r.
| Kraj |
Zbiory (tys. ton) |
2008/2007 (%) |
| |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r.* |
|
|
| Włochy | 1991 | 2142 | 1992 | -7 |
| Francja | 1585 | 1676 | 1522 | -9 |
| Niemcy | 948 | 1070 | 945 | -12 |
| Hiszpania | 547 | 599 | 643 | +7 |
| Holandia | 337 | 396 | 385 | -3 |
| Belgia | 358 | 358 | 311 | -13 |
| Grecja | 267 | 236 | 236 | 0 |
| Wielka Brytania | 174 | 196 | 193 | -2 |
| Austria | 161 | 188 | 154 | -18 |
| Dania | 27 | 32 | 26 | -19 |
| Szwecja | 20 | 16 | 18 | +13 |
| Razem | 6415 | 6909 | 6425 | -7 |
*prognoza
Tabl. 2. Zbiory jabłek w „nowych” krajach UE w latach 2005-2007 i prognoza na 2008 r.
| Kraj |
Zbiory (tys. ton) |
2008/2007 (%) |
| |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r.* |
|
|
| Polska | 2250 | 1100 | 2360 | +115 |
| Węgry | 480 | 203 | 525 | +159 |
| Czechy | 160 | 113 | 144 | +27 |
| Litwa | 100 | 40 | 85 | +113 |
| Słowenia | 50 | 61 | 60 | -2 |
| Bułgaria | 65 | 60 | 56 | -7 |
| Słowacja | 31 | 10 | 44 | +340 |
| Łotwa | 32 | 31 | 34 | +10 |
| Razem | 3168 | 1618 | 3308 | +106 |
*prognoza
W tym roku w Polsce przy produkcji około 1,1 mln ton jabłek przemysłowych ich wartość może wynieść 220-270 mln zł, a koszty produkcji – 165-220 mln zł. Wartość produkcji jabłek deserowych (1,3 mln ton) może wynieść około 1,3 mld zł, przy kosztach prawie 1 mld zł.
Aleksandra Szymańska
Tańsze jabłka
(Agro Trendy nr 20/2008, s. 41)
Z analiz Banku Gospodarki Żywnościowej wynika, że pod koniec września 2008 r. w spółdzielniach ogrodniczych odnotowano 3 proc. spadek cen skupu jabłek deserowych do poziomu 1,07 zł/kg. Wzrosły natomiast ceny skupu jabłek przemysłowych (o 21 proc. do 0,17 zł/kg), oraz śliwek (o 11 proc. do 1,05 zł/kg).
Obecnie ceny skupu wszystkich ww. owoców są znacznie niższe niż w tym samym okresie 2007 r., przy czym największe różnice cen odnotowano w przypadku jabłek przemysłowych. W drugim tygodniu września 2007 r. cena tych owoców w skupie osiągała poziom 0,94 zł/kg.
W tym roku najniższe ceny jabłek odnotowano w Polsce, Słowacji, Niemczech, Austrii oraz Słowacji (średnio około 0,05-0,07 euro/kg). Najwyższe ceny jabłek przemysłowych były w Anglii, Holandii oraz Szwajcarii (średnio około 0,13-0,15 euro/kg). Natomiast sytuacja na rynku jabłek deserowych w Europie Zachodniej kształtowała się na poziomie 0,70-0,85 euro/kg. Wysokie ceny odnotowano także w Rosji, Białorusi, oraz na Ukrainie (około 0,60-0,85 euro/kg).
Ceny hurtowe produktów ogrodniczych w Polsce 30.09.2008
| Asortyment |
WRSRH Bronisze |
WGRO Poznań |
|
| Owoce: | Cena za kg | Cena za kg |
| Brzoskwinie | 2,0-3,50 (5 kg) | 11,0-15,0 (5 kg) |
| Gruszki imp. | 3,0-3,8 (kg) | 63,0-82,0 (18 kg) |
| Jabłka | 1,0-1,5 (kg) | 15,0-25,0 (15 kg) |
| Maliny | 8,0-10,0 (kg) | 5,0-6,0 (0,5 kg) |
| Śliwki | 1,8-2,75 (kg) | 8,0-14,0 (5 kg) |
| Truskawki | 6,0-11,0 (kg) | 18,0-22,0 (2 kg) |
| Warzywa: | | |
| Brokuły | 2,5-3,0 (kg) | 2,0-2,5 (szt.) |
| Brukselka | 2,8-3,3 (kg) | 15,0-17,0 (5 kg) |
| Cebula | 1,0-1,25 (kg) | 6,0-8,0 (5 kg) |
| Fasolka szparagowa | 4,5-5,5 (kg) | 2,5-4,0 (kg) |
| Kalafiory | 3,0-4,0 (szt.) | 3,0-3,5 (szt.) |
| Kapusta biała | 0,4-0,5 (kg) | 0,8-1,3 (szt.) |
| Marchew | 0,5-1,0 (kg) | 8,0-12,0 (10 kg) |
| Ogórki długie | 5,0-6,0 (kg) | 24,0-27,0 (5 kg) |
| Papryka czerwona | 4,0-5,0 (kg) | 14,0-18,0 (5 kg) |
| Pomidory | 2,1-2,66 (kg) | 13,5-17,0 (6 kg) |
| Rzodkiewki | 1,3-1,5 (pęczek) | 24,0-30,0 (30 szt.) |
| Sałata lodowa | 2,0-2,5 (kg) | 16,0-20,0 (10 szt.) |
| Selery | 2,0-2,5 (kg) | 9,0-10,0 (5 kg) |
| Ziemniaki | 0,42-0,55 (kg) | 8,0-10,0 (15 kg) |
Aleksandra Szymańska
|